———————-MANNSCHAFT————————-
.
VSS – Altherren/Kleinfeld ASC St.Martin/Pass. -
Saison 2008/09
.
Spieler aus ganz Passeiertal, und frühere Ex-Martiner-Spieler.
SpielerTrainer: Pöhl Helmut
.
.
Spielkalender 08/09 :
> Hinrunde-vss-senioren-08-09
> AH-Rückrunde-VSS-KF-AprMai2009
.
Ehrenpräsident: Hauser Luis
> Hinrunde-vss-senioren-08-09
> AH-Rückrunde-VSS-KF-AprMai2009
.
Ehrenpräsident: Hauser Luis
| Stamm-Mannschaft | ||
| 1 | Pöhl Helmut | St.Martin |
| 2 | Graf Roland | Rabenstein |
| 3 | Hofer Gotthard | Moos |
| 4 | Lanthaler Theo | St.Martin/St.Leonhard |
| 5 | Mair Josef (Tormann) | Meran |
| 6 | Öttl Sepp | St.Leonhard |
| 7 | Ennemoser Arnold | St.Martin |
| 8 | Tschöll Bernhard | St.Martin |
| 9 | Pircher Thomas | Riffian |
| 10 | Angerer Thomas | St.Martin |
| 11 | Pabst Martin | St.Martin |
| 12 | Ennemoser Anton | Moos |
| neu dazugekommen / Feb09 | ||
| Hofer Michael | Moos | |
| weitere Spieler die bei Bedarf aushelfen | ||
| Bertoncini Marco | Trainer 1.Mannschaft | |
| Kofler Michael | Quellenhof | |
| Kofler Robert | Quellenhof | |
| Öttl Anton (Tormann) | St.Martin | |
| Prünster Heinrich | St.Martin,ReserveM. | |
| Pixner Alfred (Tormann) | St.Leonhard | |
| Gögele Markus | Platt,ReserveM. | |
| Fahrner Lukas | St.Martin,ReserveM. | |
| Betreuer,Linienrichter, und ExSpieler | ||
| Lanthaler Herbert | ||
| Karlegger Florian | ||
| Hauser Luis | ||
| Pichler Bernhard | ||
| Frötscher Thomas | ||
| Ennemoser Othmar | ||
| Ennemoser Rudi | ||
.
———————–ERGEBNISSE———————–
———————–ERGEBNISSE———————–
Spielergebnisse – Altherren/Kleinfeld
St.Martin in Passeier / Saison 08/09
.
EndTabelle, Altherren-Kleinfeld-VSS, 22.Mai.09
Saison 2008-2009, Platz 5.
Trainer Helmut
……
.
.
St.Martin in Passeier / Saison 08/09
.
EndTabelle, Altherren-Kleinfeld-VSS, 22.Mai.09
Saison 2008-2009, Platz 5.
Trainer Helmut
……
.
.
| Hinrunde | ||||
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 1. | am 12.09.08 | Prad | St.Martin | 5:6 |
| 2. | am 19.09 | St.Martin | Schlanders2 | 7:4 |
| 3. | am 29.09. | Schenna | St.Martin | 2:5 |
| 4. | am 04.10. | St.Martin | Partschins | 1:3 |
| 5. | am 11.10. | Schlanders1 | St.Martin | 1:7 |
| 6. | am 17.10 | St.Martin | Latsch | 4:4 |
| 7. | am 24.10.08 | St.Martin | Kastelbell | ausgef. |
| Tabelle Altherren/Kleinfeld (nach 8-Spieltage) | ||||
| 1. Partschins | ||||
| 4. St.Martin | ||||
.
.
| Altherren-Kleinfeld/VSS – 08-09 St.Martin in Passeier | ||||
| Rückrunde | ||||
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 8. | am 15.4.09 | St.Martin | Prad | 3:4 |
| 9. | am 17.4. | Schlanders2 | St.Martin | 2:1 |
| 10. | am 23.4. | St.Martin | Schenna | 12:1 |
| 11. | am 4.5. | St.Martin | Kastelbell | 4:1 |
| 12. | am 16.5. | Latsch | St.Martin | 3:3 |
| 13. | am 20.5. | St.Martin | Partschins | 1:5 |
| 14. | am 22.5.09 | Kastelbell | St.Martin | 3:1 |
| ———–FERTIG——— | ||||
| Tabelle Altherren/Kleinfeld | EndTabelle 22.5.09 | |||
| 1. Partschins | ||||
| 5. St.Martin | ||||
.
.

