Spiele-Woche 29.9.-5.10.10
Montag 27. September 2010 von aen
Kategorie: News | Keine Kommentare »
Montag 27. September 2010 von aen
.
.
| Spiel-Wochenende vom 22-26.Sep.2010 | ||||
| Heim | Gast | Datum | Ergebnis | |
| U9-U10 | schenna-weiss | st.martin | 22-SEP-2010 | 13:0 |
| U13 | spg laas-eyrs | pool-pass-spg | 22-SEP-2010 | 1:0 |
| U11 | pool-pass-spg | burgstall | 24-SEP-2010 | |
| U10 | riffian-kuens | st.martin | 24-SEP-2010 | 5:3 |
| ALTHERREN-KF. | partschins | st.martin | 24-SEP-2010 | 4:4 |
| B-JUGEND | pool-pass-spg | nals | 25-SEP-2010 | 1:1 |
| JUNIOREN | taisten | pool-pass-spg | 25-SEP-2010 | 2:7 |
| U13 | pool-pass-spg | prad | 25-SEP-2010 | 0:2 |
| A-JUGEND | eppan | pool-pass-spg | 26-SEP-2010 | 6:1 |
| C-JUGEND (9-9) | pool-pass-spg | bozner | 26-SEP-2010 | |
| >> LANDESLIGA | st.martin | bruneck | 26-SEP-2010 | 5:0 |
.
.
Kategorie: 2010-11 | Keine Kommentare »
Sonntag 26. September 2010 von aen
.
St.Martin gewinnt mit 5:0 Toren am 26.9.10 im Heimspiel gegen Bruneck.
Fünf Tore durch unseren Stürmer Daniel Lanthaler.
.
Spielbericht+Aufstellung folgt….
.
Kategorie: 1. Mannschaft | Keine Kommentare »
Montag 20. September 2010 von aen
Kategorie: News | Keine Kommentare »
Sonntag 19. September 2010 von aen
.
| Spiel-Wochenende vom 15-20.Sep.2010 | |||
| Heim | Gast | Ergebnis | |
| u9-u10 | st.martin | algund-blau | 1:7 |
| landesliga | lana | st.martin | 2:1 |
| u10 | st.martin | naturns | 1:0 |
| u11 | pool-pass-spg | spg völlan-tisens | 2:2 |
| altherren-kleinfeld | st.martin | plaus | verschoben |
| u13 | spg obervinschgau | pool-pass-spg | 4:1 |
| junioren | pool-pass-spg | gais | 1:2 |
| a-jugend | pool-pass-spg | prad | 6:0 |
| b-jugend | schenna | pool-pass-spg | 6:0 |
| c-jugend (9-9) | leifers voran | pool-pass-spg | |
| landesliga | st.martin | virtus bozen | 2:1 |
| u11 | algund-grau | pool-pass-spg | |
.
Kategorie: 2010-11 | Keine Kommentare »
Sonntag 19. September 2010 von aen
.
St.Martin siegt im Heimspiel gegen VirtusBozen mit 2:1 Toren.
In der ersten Halbzeit konnte Daniel Lanthaler 2x treffen, und auf 2:0 stellen.
St.Martin hatte in der zweiten Hälfte noch einige Möglichkeiten um das Resultat zu erhöhen.
Schliesslich konnte VirtusBozen am Ende der Partie noch durch einen Elfmeter zum 1:2 verkürzen.
.
Bei St.Martin fehlten wichtige Stammspieler, wie Alex Hofer, Thomas Haller, Armin Pamer und Peter Pichler, Benjamin Fontana.
.
–Spielbericht –

.
Kategorie: 1. Mannschaft | Keine Kommentare »
Donnerstag 16. September 2010 von aen
.
Das Mittwoch-Abendspiel der Landesliga,
gegen den Verein unseres Ex.Trainers Marco Bertoncini,
endete mit 2:1 für Lana.
Leider konnten wir unsere Chancen nicht in Tore umsetzen.
3x ging der Ball hintereinander an die Latte vom Tor des SV Lana.
.
—-Spielbericht —
.
Kategorie: 1. Mannschaft | Keine Kommentare »
Montag 13. September 2010 von aen
.
| Spiel-Wochenende vom 8-14.Sep.2010 | ||||
| Heim | Gast | Datum | ergebnis | |
| u9 | St.Martin | Meran-weiss | mi,8.9.10 | 1:8 |
| u11 | Pool-Pass-SPG | Ulten | fr,10.9.10 | 3:1 |
| u10 | Plaus.weiss | St.Martin | fr,10.9.10 | 3:1 |
| u13 | Pool-Pass-SPG | Goldrain-Latsch | fr, 10.9.10 | 3:5 |
| landesliga | St.Martin | Plose | sam, 11.9.10 | 1:2 |
| junioren | Feldthurns | Pool-Pass-SPG | mo,13.9.10 | 3:0 |
| altherren | Kastelbell | St.Martin | di,14.9.10 | 5:2 |
.
Kategorie: News | Keine Kommentare »
Sonntag 12. September 2010 von aen
.
Plose konnte sehr glücklich in St.Martin mit 2:1 Toren , am Samstag 11.9.2010 gewinnen.
.
In der ersten Halbzeit ging Plose durch ein glückliches Tor in Führung.
Dann in der zweiten Halbzeit konnte St.Martin mit einem Tor von Stefan Pamer zum 1:1 ausgleichen.
Nachdem beide Mannschaften schon an die Punkteteilung dachten , ging Plose noch in der Nachspielzeit mit einem
verunglückten Eigentor von St.Martin, mit 2:1 in Führung, und gewann die Partie.
.
…Spielbericht u. Aufstellung….folgt….
.
Kategorie: 1. Mannschaft | Keine Kommentare »
Dienstag 7. September 2010 von aen
.
Das 2.Pokalspiel findet gegen WeinstrasseSüd am 8.9.10 um 20.00Uhr statt.
.
Kategorie: 1. Mannschaft | Keine Kommentare »