.
———-Ergebnisse – U11/VSS ————-
Saison 2011-12
.
Link >> Mannschaft/u11
.
.
Ergebnisse RÜCKRUNDE :
——————————————————
.
Ergebnisse HINRUNDE :
.
| Hinrunde | ||||
| Nr | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 1 | 16.09.2011 | spg-pass | lana | 4:0 |
| 2 | 23.09.2011 | meran | spg-pass | 1:3 |
| 3 | 30.09.2011 | spg-pass | algund | 2:0 |
| 4 | 06.10.2011 | moelten-voeran | spg-pass | 2:2 |
| 5 | 11.10.2011 | spg-pass | ulten | 3:1 |
| 6 | 13.10.2011 | spg-pass | st.pankraz | 7:0 |
| 7 | 21.10.2011 | tscherms-marling | spg-pass | 1:4 |
| 8 | 26.10.2011 | spg-pass | untervinschgau | 6:0 |
| 9 | 28.10.2011 | schenna | spg-pass | 2:1 |
| 10 | 04.11.2011 | spg-pass | obermais | 2:0 |
| 11 | 09.11.2011 | andrian | spg-pass | 1:5 |
.
1.platz nach Hinrunde
.
——————————————————-
.
