.
.
Trainer und Betreuer
des ASC St.Martin/Pass.
.
alle Mannschaften und PoolMannschaften-SpG.Pass.
.
| Trainer 2011-12 | ||
| 1 | LANDESLIGA (St.Martin) | Stefan Gasser |
| 2 | Junioren | Norbert Holzknecht |
| 3 | A-Jugend | Walter Pixner |
| 4 | B-Jugend | Chr.Gufler,Heel-P,Johannes-H. |
| 5 | U13 | Brugger Luis, Campolatano-A. |
| 6 | C-Jugend | Karlegger Andreas, Ennemoser Anton |
| 7 | U11 | Hillebrand Tobias, Prünster Klaus |
| 8 | U10 a+b | Erich Tschöll, Haller-J, Pichler-M. |
| 9 | U9 | Walter Pixner |
| 10 | U8 (St.Martin) | Fahrner Markus |
| 11 | Kindergarten (St.Martin) | Heinrich+Walter |
| 12 | Altherren | Martin+Lucas |
–> die Jugendmannschaften Junioren bis U9 sind Spielgemeinschaft 2011-12 (aller 3 Passeirer Vereine).
.
.
————————————————
.
ASC St.Martin/Pass. -
alle Mannschaften und PoolMannschaften-SpG.Pass. (2010-11)
.
| Trainer 2010-11 | ||
| 1 | Landesliga | Stefan Gasser |
| 2 | Junioren | Kofler Michl, Raffl Roman |
| 3 | Allievi | Pichler Manfred |
| 4 | B-Jugend | Brunner Stefan, Holzknecht Norbert |
| 5 | U13 | Thomas Mairginther, Gögele Markus |
| 6 | C-Jugend | Brugger Luis, Karlegger Andreas |
| 7 | U11 | Anton Ennemoser, Moos |
| 8 | U10 | Erich Tschöll |
| 9 | U9 | Abolis Luca |
| 10 | Kindergarten | Prünster Heinrich |
| 11 | Altherren | Helmut Pöhl |
.
————————————————
.
ASC St.Martin/Pass. -
alle Mannschaften und PoolMannschaften-SpG.Pass. (09-10)
.
| Trainer 2009-10 | ||
| 1 | Landesliga | Marco Bertoncini |
| 2 | Junioren | Kofler Michl |
| 3 | Allievi | Holzknecht Norbert |
| 4 | B-Jugend-1 | Brunner Stefan/Haller Hans |
| 5 | B-Jugend-2 | Brunner Stefan/Haller Hans |
| 6 | C-Jugend | Markus/Thomas |
| 7 | U11 | Roman |
| 8 | U10 | Manuel,Erich |
| 9 | U8/Kindgart | Luca,Erich |
| 10 | Reserven | Prünster Heinrich |
| 11 | Altherren | Helmut Pöhl |
.
